產品詳情
多級消防泵在原有的立式多級泵的基礎上根據GB6245-2006《消防泵》國家強制性標準要求進行開發出的新一代中低壓消防泵組產品。XBD-ALDM多級消防泵在性能、結構、材料和配套上均滿足GB6245-2006《消防泵》國家強制性標準的要求。由于采用質優的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結構,具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好的節省占地面積的優點;采用質優軸承和質優電機,使泵運行安全可靠、噪音低、振動??;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉速高、重量輕等特點。
產品規格
序號 | 消防CCC認證型號 | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉速(r/min) |
1 | XBD4.2/1W-ALDM | 0.42 | 1 | 1.5 | 2900 |
2 | XBD5.0/1W-ALDM | 0.5 | 1.5 | 2900 | |
3 | XBD6.0/1W-ALDM | 0.6 | 2.2 | 2900 | |
4 | XBD7.0/1W-ALDM | 0.7 | 2.2 | 2900 | |
5 | XBD8.0/1W-ALDM | 0.8 | 2.2 | 2900 | |
6 | XBD10.0/1W-ALDM | 1 | 3 | 2900 | |
7 | XBD12.0/1W-ALDM | 1.2 | 4 | 2900 | |
8 | XBD13.0/1W-ALDM | 1.3 | 4 | 2900 | |
9 | XBD14.8/1W-ALDM | 1.48 | 5.5 | 2900 | |
10 | XBD3.0/3W-ALDM | 0.30 | 3 | 2.2 | 2900 |
11 | XBD4.0/3W-ALDM | 0.40 | 3 | 2900 | |
12 | XBD5.0/3W-ALDM | 0.50 | 4 | 2900 | |
13 | XBD6.0/3W-ALDM | 0.60 | 4 | 2900 | |
14 | XBD7.0/3W-ALDM | 0.70 | 5.5 | 2900 | |
15 | XBD8.0/3W-ALDM | 0.80 | 5.5 | 2900 | |
16 | XBD9.0/3W-ALDM | 0.90 | 5.5 | 2900 | |
17 | XBD10.0/3W-ALDM | 1.00 | 7.5 | 2900 | |
18 | XBD11.0/3W-ALDM | 1.10 | 7.5 | 2900 | |
19 | XBD12.0/3W-ALDM | 1.20 | 7.5 | 2900 | |
20 | XBD6.9/5W-ALDM | 0.69 | 5 | 11 | 2900 |
掃二維碼手機查看