產品詳情
臥式切線消防泵、按照GB6245-2006《消防泵》國家標準,采用特殊的水力設計和結構設計,使之具有流量壓力分檔比普通清水離心泵更適宜建筑消防給水系統選用,流量~壓力(Q~P)特性曲線平滑無駝峰。對因轉動產生摩擦部位的所有零部件采用耐磨、而腐蝕、抗嚙合的材料制造而具有高可靠性,泵體承載能力高、抗超載能力強、啟動靈敏等特點。更能滿足建筑消防給水系統使用工作,并通過國家消防產品質量監督檢驗機構檢測。
切線消防泵組是我公司根據消防水泵使用的特殊場所而研制所成。其性能、技術條件符合GB6245-2006《消防泵》國家強制性標準要求。該產品具有變流不變壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大。泵從零流量到所需大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量時供水不上的現象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。
切線消防泵的電機為普通電機,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,和小流量時嚴重超壓的難題。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,減少占地面積,運行管理簡便;與變頻調速水泵相比,可節省投資,方便管理,具有較多的優點,是解決超壓較為完善的辦法。 切線消防泵葉輪為開式,軸向力小,無口環,防止了銹蝕咬死現象。泵體、泵蓋可采用鑄鐵、球墨鑄鐵,葉輪采用鋁合金或不銹鋼材料制造。
產品結構
產品規格
序號 | 消防CCC認證型號 | 額定壓力 (MPa) | 額定流量 (L/S) | 功率 (KW) | 轉速(r/min) |
1 | XBD4.3/10G-HY | 0.43 | 10 | 15 | 2900 |
2 | XBD8.0/15G-HY | 0.80 | 15 | 37 | 2900 |
3 | XBD10.0/15G-HY | 1.00 | 37 | 2900 | |
4 | XBD11/15-75HY | 1.10 | 37 | 2900 | |
5 | XBD12.0/15G-HY | 1.20 | 37 | 2900 | |
6 | XBD6.0/20G-HY | 0.60 | 20 | 22 | 2900 |
7 | XBD7.0/20G-HY | 0.70 | 22 | 2900 | |
8 | XBD8.0/20G-HY | 0.8 | 37 | 2900 | |
9 | XBD9.0/20G-HY | 0.90 | 37 | 2900 | |
10 | XBD10.0/20G-HY | 1.00 | 37 | 2900 | |
11 | XBD11.5/20G-HY | 1.15 | 55 | 2900 | |
12 | XBD12.0/20G-HY | 1.20 | 55 | 2900 | |
13 | XBD13.0/20G-HY | 1.30 | 55 | 2900 | |
14 | XBD14.0/20G-HY | 1.40 | 55 | 2900 | |
15 | XBD15.0/20G-HY | 1.50 | 55 | 2900 | |
16 | XBD16.0/20G-HY | 1.60 | 55 | 2900 | |
17 | XBD6.0/30G-HY | 0.60 | 30 | 37 | 2900 |
18 | XBD7.0/30G-HY | 0.70 | 37 | 2900 | |
19 | XBD8.0/30G-HY | 0.80 | 45 | 2900 | |
20 | XBD9.0/30G-HY | 0.90 | 45 | 2900 | |
21 | XBD10.0/30G-HY | 1.00 | 55 | 2900 | |
22 | XBD11.0/30G-HY | 1.10 | 55 | 2900 | |
23 | XBD12.0/30G-HY | 1.20 | 75 | 2900 | |
24 | XBD13.0/30G-HY | 1.30 | 75 | 2900 | |
25 | XBD14.0/30G-HY | 1.40 | 75 | 2900 | |
26 | XBD15.0/30G-HY | 1.50 | 90 | 2900 | |
27 | XBD15.4/30G-HY | 1.54 | 110 | 2900 | |
28 | XBD16.0/30G-HY | 1.60 | 110 | 2900 | |
29 | XBD7.0/40G-HY | 0.70 | 40 | 55 | 2900 |
30 | XBD9.0/40G-HY | 0.90 | 75 | 2900 | |
31 | XBD10.0/40G-HY | 1.00 | 75 | 2900 | |
32 | XBD11.0/40G-HY | 1.10 | 75 | 2900 | |
33 | XBD12.0/40G-HY | 1.20 | 90 | 2900 | |
34 | XBD13.0/40G-HY | 1.30 | 90 | 2900 | |
35 | XBD13.9/40G-HY | 1.40 | 132 | 2900 | |
36 | XBD15.0/40G-HY | 1.50 | 132 | 2900 | |
37 | XBD16.0/40G-HY | 1.60 | 132 | 2900 | |
38 | XBD13.0/50G-HY | 1.3 | 50 | 132 | 2900 |
39 | XBD14.0/50G-HY | 1.4 | 160 | 2900 | |
40 | XBD15.0/50G-HY | 1.5 | 160 | 2900 | |
41 | XBD16.0/50G-HY | 1.6 | 200 | 2900 | |
42 | XBD7.0/60G-HY | 0.70 | 60 | 75 | 2900 |
43 | XBD9.0/60G-HY | 0.90 | 90 | 2900 | |
44 | XBD10.0/60G-HY | 1.00 | 110 | 2900 | |
45 | XBD11.0/60G-HY | 1.10 | 110 | 2900 | |
46 | XBD13.0/60G-HY | 1.30 | 132 | 2900 | |
47 | XBD14.0/60G-HY | 1.40 | 160 | 2900 | |
48 | XBD15.0/60G-HY | 1.50 | 160 | 2900 | |
49 | XBD16.0/60G-HY | 1.60 | 200 | 2900 | |
50 | XBD16.3/60G-HY | 1.63 | 250 | 2900 |
掃二維碼手機查看