不銹鋼立式多級離心泵是采用丹麥技術制造而成,其優點是水力模型設計優,效率高,節能高。水泵內部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質合金,具有長的使用壽命,避免產生二次污染。適用于市政供水及增壓、工業循環系統及加工系統、鍋爐給水及冷凝液系統、環保水處理,滲透分析系統、灌溉及脫水、工業廠房清洗及各清洗工作。
工作條件
1、ALG型離心泵系統工作壓力≤1.6Mpa,訂貨時請注明系統工作壓力。泵系統工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出,以便在制造時泵過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。 3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。 注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
產品用途
1、立式單級離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其它液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T<80℃。
2、立式熱水循環泵廣泛適用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖系統循環用泵,使用溫度T<120℃。
3、立式管道化工泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃~120℃。
4、立式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為100℃以下。
產品結構
產品規格
序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 功率 kw | 電壓 V |
1 | 15-80 | 1.5 | 8 | 2900 | 0.18 | 220 |
2 | 20-110 | 2.5 | 15 | 2900 | 0.37 | 220 |
3 | 20-125 | 2.5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
4 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 220 |
5 | 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.75 | 220 |
6 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
7 | 25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
8 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 220 |
9 | 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
10 | 32-100(I) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
11 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 220 |
12 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
13 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 220 |
14 | 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 220 |
15 | 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 220 |
16 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 220 |
17 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 220 |
18 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
19 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
20 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
21 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 220 |
22 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 220 |
23 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 220 |
24 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
25 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 220 |
26 | 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 1.1 | 380 |
27 | 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
28 | 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
29 | 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 380 |
30 | 32-100(I) | 5.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 380 |
31 | 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 380 |
32 | 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
33 | 32-125(I) | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
34 | 32-160 | 5 | 32 | 2900 | 1.5 | 380 |
35 | 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 380 |
36 | 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
37 | 32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 380 |
38 | 32-200A | 4 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
39 | 32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
40 | 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 380 |
41 | 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 380 |
42 | 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 380 |
43 | 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 380 |
44 | 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 380 |
45 | 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 380 |
46 | 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 380 |
47 | 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 380 |
48 | 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 380 |
49 | 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
50 | 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 5.5 | 380 |
51 | 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
52 | 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
53 | 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
54 | 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
55 | 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
56 | 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
57 | 40-160(I)B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
58 | 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
59 | 40-200(I)A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
60 | 40-200(I)B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
61 | 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
62 | 40-250(I)A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
63 | 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
64 | 40-250(I)C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
65 | 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 380 |
66 | 50-100A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 380 |
67 | 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 380 |
68 | 50-125A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 380 |
69 | 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 380 |
70 | 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 380 |
71 | 50-160B | 10.4 | 22 | 2900 | 1.5 | 380 |
72 | 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 380 |
73 | 50-200A | 11.7 | 44 | 2900 | 4 | 380 |
74 | 50-200B | 10.6 | 36 | 2900 | 3 | 380 |
75 | 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 380 |
76 | 50-250A | 11.6 | 70 | 2900 | 7.5 | 380 |
77 | 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 380 |
78 | 50-250C | 10 | 52 | 2900 | 5.5 | 380 |
79 | 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
80 | 50-100(I)A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
81 | 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
82 | 50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
83 | 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
84 | 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
85 | 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
86 | 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
87 | 50-200(I)A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
88 | 50-200(I)B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
89 | 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
90 | 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
91 | 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 380 |
92 | 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
93 | 50-315(I)A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
94 | 50-315(I)B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
95 | 50-315(I)C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 | 380 |
96 | 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 380 |
97 | 65-100A | 22.3 | 10 | 2900 | 1.1 | 380 |
98 | 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 380 |
99 | 65-125A | 22.3 | 16 | 2900 | 2.2 | 380 |
100 | 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 380 |
101 | 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 380 |
102 | 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 380 |
103 | 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 380 |
104 | 65-200A | 23.5 | 44 | 2900 | 7.5 | 380 |
105 | 65-200B | 21.8 | 38 | 2900 | 5.5 | 380 |
106 | 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 380 |
107 | 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 380 |
108 | 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 380 |
109 | 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 380 |
110 | 65-315A | 23.7 | 113 | 2900 | 22 | 380 |
111 | 65-315B | 22.5 | 101 | 2900 | 18.5 | 380 |
112 | 65-315C | 20.6 | 85 | 2900 | 18.5 | 380 |
113 | 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
114 | 65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
115 | 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 380 |
116 | 65-125(I)A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 380 |
117 | 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
118 | 65-160(I)A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | 380 |
119 | 65-160(I)B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | 380 |
120 | 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
121 | 65-200(I)A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
122 | 65-200(I)B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
123 | 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
124 | 65-250(I)A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
125 | 65-250(I)B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
126 | 65-315(I) | 50 | 125 | 2900 | 37 | 380 |
127 | 65-315(I)A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 380 |
128 | 65-315(I)B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 380 |
129 | 65-315(I)C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 380 |
130 | 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 380 |
131 | 80-100A | 44.7 | 10 | 2900 | 2.2 | 380 |
132 | 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 380 |
133 | 80-125A | 45 | 16 | 2900 | 4 | 380 |
134 | 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 380 |
135 | 80-160A | 46.7 | 28 | 2900 | 7.5 | 380 |
136 | 80-160B | 43.3 | 24 | 2900 | 5.5 | 380 |
137 | 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 380 |
138 | 80-200A | 47 | 44 | 2900 | 11 | 380 |
139 | 80-200B | 43.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 380 |
140 | 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 380 |
141 | 80-250A | 46.7 | 70 | 2900 | 18.5 | 380 |
142 | 80-250B | 43.3 | 60 | 2900 | 15 | 380 |
143 | 80-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 380 |
144 | 80-315A | 46.5 | 110 | 2900 | 30 | 380 |
145 | 80-315B | 44.5 | 100 | 2900 | 30 | 380 |
146 | 80-315C | 41 | 85 | 2900 | 22 | 380 |
147 | 80-350 | 50 | 150 | 2900 | 55 | 380 |
148 | 80-350A | 44 | 142 | 2900 | 45 | 380 |
149 | 80-350B | 40 | 135 | 2900 | 37 | 380 |
150 | 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
151 | 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
152 | 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 380 |
153 | 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 380 |
154 | 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
155 | 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
156 | 80-160(I)B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 380 |
157 | 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
158 | 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
159 | 80-200(I)B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
160 | 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
161 | 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
162 | 80-250(I)B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 380 |
163 | 80-315(I) | 100 | 125 | 2900 | 75 | 380 |
164 | 80-315(I)A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 380 |
165 | 80-315(I)B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 380 |
166 | 80-315(I)C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 380 |
167 | 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 380 |
168 | 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 380 |
169 | 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 380 |
170 | 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 380 |
171 | 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 380 |
172 | 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 380 |
173 | 100-160B | 86.6 | 24 | 2900 | 11 | 380 |
174 | 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 380 |
175 | 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 380 |
176 | 100-200B | 87 | 38 | 2900 | 15 | 380 |
177 | 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 380 |
178 | 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 380 |
179 | 100-250B | 87 | 60 | 2900 | 30 | 380 |
180 | 100-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 380 |
181 | 100-315A | 95 | 113 | 2900 | 55 | 380 |
182 | 100-315B | 90 | 101 | 2900 | 45 | 380 |
183 | 100-315C | 82 | 85 | 2900 | 37 | 380 |
184 | 100-350 | 100 | 150 | 2900 | 90 | 380 |
185 | 100-350A | 87 | 142 | 2900 | 75 | 380 |
186 | 100-350B | 82 | 135 | 2900 | 55 | 380 |
187 | 100-100(I) | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 380 |
188 | 100-125(I) | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
189 | 100-125(I)A | 140 | 17 | 2900 | 11 | 380 |
190 | 100-160(I) | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
191 | 100-160(I)A | 140 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
192 | 100-200(I) | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
193 | 100-200(I)A | 140 | 45 | 2900 | 30 | 380 |
194 | 100-200(I)B | 100 | 40 | 2900 | 22 | 380 |
195 | 100-250(I) | 160 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
196 | 100-250(I)A | 140 | 72 | 2900 | 45 | 380 |
197 | 100-250(I)B | 100 | 65 | 2900 | 37 | 380 |
198 | 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 380 |
199 | 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 380 |
200 | 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
201 | 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 380 |
202 | 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
203 | 125-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
204 | 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
205 | 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
206 | 125-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 380 |
207 | 125-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 380 |
208 | 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 380 |
209 | 125-250A | 150 | 70 | 2900 | 45 | 380 |
210 | 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 37 | 380 |
211 | 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 | 380 |
212 | 125-315A | 150 | 110 | 2900 | 75 | 380 |
213 | 125-315B | 143 | 100 | 2900 | 75 | 380 |
214 | 125-315C | 134 | 88 | 2900 | 55 | 380 |
215 | 125-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 | 380 |
216 | 125-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 | 380 |
217 | 125-350B | 143 | 135 | 2900 | 75 | 380 |
218 | 150-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 380 |
219 | 150-125A | 150 | 16 | 2900 | 11 | 380 |
220 | 150-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 380 |
221 | 150-160A | 150 | 28 | 2900 | 18.5 | 380 |
222 | 150-160B | 140 | 24 | 2900 | 15 | 380 |
223 | 150-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 380 |
224 | 150-200A | 150 | 44 | 2900 | 30 | 380 |
225 | 150-200B | 138 | 37.5 | 2900 | 22 | 380 |
226 | 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 380 |
227 | 150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 380 |
228 | 150-250B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 380 |
229 | 150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 380 |
230 | 150-315A | 187 | 110 | 2900 | 90 | 380 |
231 | 150-315B | 173 | 95 | 2900 | 75 | 380 |
232 | 150-350 | 160 | 150 | 2900 | 110 | 380 |
233 | 150-350A | 150 | 142 | 2900 | 90 | 380 |
234 | 150-350B | 140 | 135 | 2900 | 75 | 380 |
235 | 150-250(I) | 200 | 80 | 2900 | 75 | 380 |
236 | 150-250(I)A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 380 |
237 | 150-250(I)B | 173 | 60 | 2900 | 45 | 380 |
238 | 150-315(I) | 200 | 125 | 2900 | 110 | 380 |
239 | 150-315(I)A | 187 | 110 | 2900 | 90 | 380 |
240 | 150-315(I)B | 173 | 95 | 2900 | 75 | 380 |
241 | 40-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 380 |
242 | 40-200A | 2.8 | 10 | 1450 | 0.75 | 380 |
243 | 40-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 1.1 | 380 |
244 | 40-250A | 2.8 | 16 | 1450 | 0.75 | 380 |
245 | 40-250B | 2.3 | 13 | 1450 | 0.75 | 380 |
246 | 40-160(I) | 6.3 | 8 | 1450 | 0.75 | 380 |
247 | 40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 380 |
248 | 40-200(I)A | 5.5 | 9.5 | 1450 | 0.75 | 380 |
249 | 40-250(I) | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 380 |
250 | 40-250(I)A | 5.6 | 16 | 1450 | 1.1 | 380 |
251 | 40-250(I)B | 5.1 | 13 | 1450 | 0.75 | 380 |
252 | 50-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 0.75 | 380 |
253 | 50-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 380 |
254 | 50-200A | 5.5 | 9.5 | 1450 | 0.75 | 380 |
255 | 50-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 380 |
256 | 50-250A | 5.6 | 16 | 1450 | 1.1 | 380 |
257 | 50-250B | 5.1 | 13 | 1450 | 0.75 | 380 |
258 | 50-125(I) | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 380 |
259 | 50-160(I) | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 380 |
260 | 50-160(I)A | 10.8 | 6 | 1450 | 0.75 | 380 |
261 | 50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 380 |
262 | 50-200(I)A | 11.3 | 10 | 1450 | 0.75 | 380 |
263 | 50-250(I) | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 380 |
264 | 50-250(I)A | 11.7 | 17.6 | 1450 | 1.5 | 380 |
265 | 50-250(I)B | 10.2 | 13.4 | 1450 | 1.1 | 380 |
266 | 50-315(I) | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 380 |
267 | 50-315(I)A | 11.7 | 28 | 1450 | 3 | 380 |
268 | 50-315(I)B | 10.2 | 21 | 1450 | 3 | 380 |
269 | 65-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 380 |
270 | 65-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 380 |
271 | 65-160A | 10.8 | 6 | 1450 | 0.75 | 380 |
272 | 65-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1 | 380 |
273 | 65-200A | 11.3 | 10.1 | 1450 | 0.75 | 380 |
274 | 65-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 380 |
275 | 65-250A | 11.7 | 17.6 | 1450 | 1.5 | 380 |
276 | 65-250B | 10.2 | 13.4 | 1450 | 1.1 | 380 |
277 | 65-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 4 | 380 |
278 | 65-315A | 11.7 | 28 | 1450 | 4 | 380 |
279 | 65-315B | 10.1 | 21 | 1450 | 3 | 380 |
280 | 65-100(I) | 25 | 3 | 1450 | 0.75 | 380 |
281 | 65-125(I) | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 380 |
282 | 65-125(I)A | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.75 | 380 |
283 | 65-160(I) | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 380 |
284 | 65-160(I)A | 21.6 | 6 | 1450 | 0.75 | 380 |
285 | 65-200(I) | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 380 |
286 | 65-200(I)A | 23.3 | 10.9 | 1450 | 1.5 | 380 |
287 | 65-250(I) | 25 | 20 | 1450 | 3 | 380 |
288 | 65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 1450 | 3 | 380 |
289 | 65-250(I)B | 19.8 | 12.6 | 1450 | 2.2 | 380 |
290 | 65-315(I) | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 380 |
291 | 65-315(I)A | 23 | 27.9 | 1450 | 4 | 380 |
292 | 65-315(I)B | 20.2 | 21 | 1450 | 4 | 380 |
293 | 80-100 | 25 | 3 | 1450 | 0.75 | 380 |
294 | 80-125 | 25 | 5 | 1450 | 0.75 | 380 |
295 | 80-125A | 21.8 | 3.8 | 1450 | 0.75 | 380 |
296 | 80-160 | 25 | 8 | 1450 | 1.1 | 380 |
297 | 80-160A | 21.6 | 6 | 1450 | 0.75 | 380 |
298 | 80-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 380 |
299 | 80-200A | 23.3 | 10.9 | 1450 | 1.5 | 380 |
300 | 80-250 | 25 | 20 | 1450 | 3 | 380 |
301 | 80-250A | 22.2 | 15.8 | 1450 | 3 | 380 |
302 | 80-250B | 19.8 | 12.6 | 1450 | 2.2 | 380 |
303 | 80-315 | 25 | 32 | 1450 | 5.5 | 380 |
304 | 80-315A | 23 | 27.9 | 1450 | 4 | 380 |
305 | 80-315B | 20.2 | 21 | 1450 | 4 | 380 |
306 | 80-100(I) | 50 | 3 | 1450 | 0.75 | 380 |
307 | 80-125(I) | 50 | 5 | 1450 | 1.1 | 380 |
308 | 80-125(I)A | 44.6 | 4 | 1450 | 1.1 | 380 |
309 | 80-160(I) | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 380 |
310 | 80-160(I)A | 44.5 | 6.3 | 1450 | 1.5 | 380 |
311 | 80-200(I) | 50 | 12.5 | 1450 | 3 | 380 |
312 | 80-200(I)A | 44.6 | 9.9 | 1450 | 2.2 | 380 |
313 | 80-250(I) | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 380 |
314 | 80-250(I)A | 46.7 | 17.4 | 1450 | 4 | 380 |
315 | 80-250(I)B | 40.4 | 13.1 | 1450 | 3 | 380 |
316 | 80-315(I) | 50 | 32 | 1450 | 11 | 380 |
317 | 80-315(I)A | 46.7 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 380 |
318 | 80-315(I)B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 380 |
319 | 100-100 | 50 | 3 | 1450 | 0.75 | 380 |
320 | 100-125 | 50 | 5 | 1450 | 1.1 | 380 |
321 | 100-125A | 44.6 | 4 | 1450 | 1.1 | 380 |
322 | 100-160 | 50 | 8 | 1450 | 2.2 | 380 |
323 | 100-160A | 44.5 | 6.3 | 1450 | 1.5 | 380 |
324 | 100-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 3 | 380 |
325 | 100-200A | 44.6 | 9.9 | 1450 | 3 | 380 |
326 | 100-250 | 50 | 20 | 1450 | 5.5 | 380 |
327 | 100-250A | 46.7 | 17.4 | 1450 | 4 | 380 |
328 | 100-250B | 40.4 | 13.1 | 1450 | 3 | 380 |
329 | 100-315 | 50 | 32 | 1450 | 11 | 380 |
330 | 100-315A | 46.7 | 27.9 | 1450 | 7.5 | 380 |
331 | 100-315B | 40.5 | 21 | 1450 | 5.5 | 380 |
332 | 100-350 | 50 | 37.5 | 1450 | 15 | 380 |
333 | 100-350A | 46.8 | 32.5 | 1450 | 11 | 380 |
334 | 100-350B | 43.2 | 28.5 | 1450 | 11 | 380 |
335 | 100-125(I) | 100 | 5 | 1450 | 2.2 | 380 |
336 | 100-125(I)A | 87.1 | 3.8 | 1450 | 1.5 | 380 |
337 | 100-160(I) | 100 | 8 | 1450 | 4 | 380 |
338 | 100-160(I)A | 87.1 | 6.3 | 1450 | 3 | 380 |
339 | 100-200(I) | 100 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 380 |
340 | 100-200(I)A | 86.1 | 9.3 | 1450 | 4 | 380 |
341 | 100-250(I) | 100 | 20 | 1450 | 11 | 380 |
342 | 100-250(I)A | 93.3 | 17.4 | 1450 | 7.5 | 380 |
343 | 100-250(I)B | 87 | 15 | 1450 | 5.5 | 380 |
344 | 100-315(I) | 100 | 32 | 1450 | 15 | 380 |
345 | 100-315(I)A | 91 | 27 | 1450 | 11 | 380 |
346 | 100-315(I)B | 79 | 20 | 1450 | 11 | 380 |
347 | 100-400(I) | 100 | 50 | 1450 | 30 | 380 |
348 | 100-400(I)A | 94 | 44 | 1450 | 22 | 380 |
349 | 100-400(I)B | 87 | 38 | 1450 | 18.5 | 380 |
350 | 100-400(I)C | 81 | 32.8 | 1450 | 15 | 380 |
351 | 125-125 | 80 | 5 | 1450 | 2.2 | 380 |
352 | 125-125A | 71.5 | 4 | 1450 | 1.5 | 380 |
353 | 125-160 | 80 | 8 | 1450 | 3 | 380 |
354 | 125-160A | 69.3 | 6 | 1450 | 2.2 | 380 |
355 | 125-200 | 80 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 380 |
356 | 125-200A | 75 | 11 | 1450 | 4 | 380 |
357 | 125-250 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 380 |
358 | 125-250A | 75 | 17.5 | 1450 | 7.5 | 380 |
359 | 125-250B | 69 | 15 | 1450 | 5.5 | 380 |
360 | 125-315 | 80 | 32 | 1450 | 15 | 380 |
361 | 125-315A | 75 | 27.5 | 1450 | 11 | 380 |
362 | 125-315B | 72 | 25 | 1450 | 11 | 380 |
363 | 125-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 380 |
364 | 125-400A | 94 | 44 | 1450 | 22 | 380 |
365 | 125-400B | 87 | 37.5 | 1450 | 18.5 | 380 |
366 | 150-200 | 160 | 12.5 | 1450 | 11 | 380 |
367 | 150-200A | 147 | 10 | 1450 | 7.5 | 380 |
368 | 150-250 | 160 | 20 | 1450 | 15 | 380 |
369 | 150-250A | 147 | 17 | 1450 | 11 | 380 |
370 | 150-250B | 134 | 14 | 1450 | 11 | 380 |
371 | 150-315 | 160 | 32 | 1450 | 22 | 380 |
372 | 150-315A | 150 | 28 | 1450 | 18.5 | 380 |
373 | 150-315B | 138 | 24 | 1450 | 15 | 380 |
374 | 150-400 | 160 | 50 | 1450 | 37 | 380 |
375 | 150-400A | 150 | 44 | 1450 | 30 | 380 |
376 | 150-400B | 138 | 38 | 1450 | 30 | 380 |
377 | 150-400C | 125 | 32 | 1450 | 22 | 380 |
378 | 150-200(I) | 200 | 12.5 | 1450 | 15 | 380 |
379 | 150-200(I)A | 179 | 10 | 1450 | 11 | 380 |
380 | 150-250(I) | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 380 |
